| 17 October 2009
Hei d' Tabelle no der Hinronn an der Nationaldivisioun:| Dammen 1 | |||||
| Rank | Team | Matcher | Gewonnen | Verloren | Punkte |
| 1 | Gym | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | RSRW | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | VCM | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | V80P | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | VBE | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | VCSTE | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 7 | VBE | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | EVBC | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Dammen 2 | |||||
| Rank | Team | Matcher | Gewonnen | Verloren | Punkte |
| 1 | RSRW2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | VCF | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | VCM2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | VBE2 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | CHEV | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | VCS | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | GYM2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | VBAL | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hären | |||||
| Rank | Team | Matcher | Gewonnen | Verloren | Punkte |
| 1 | VCB | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | VCF2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | RSRW2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | VCS2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | CHEV2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | VCSW | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | VBE | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | VCL2 | 6 | 0 | 6 | 6 |



